Disponibile MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa, pochissimi esemplari prodotti, unico proprietario sempre manutenzionata MV Agusta con cronologia tagliandi:
17/07/2014 km 1.267 euro 295,00
10/10/2014 km 5.874 euro 243,00
11/06/2015 km 12.163 euro 350,01
11/12/2015 km 18.327 euro 500,00
13/10/2016 km 24.375 euro 832,00
30/08/2017 km 30.514 euro 275,07
27/09/2017 km 30.934 euro 133,29
19/10/2018 km 36.614 euro 929,36
26/09/2019 km 42.104 euro 551,22
11/06/2020 km 44.924 euro 177,68
30/10/2020 km 48.319 euro 444,04
08/09/2021 km 54.413 euro 219,08
30/09/2022 km 60.402 euro 746,97
15/09/2023 km 66.431 euro 186,29
16/05/2024 km 69.500 euro 250,00
01/04/2025 km 75.476 euro 996,81
Tutte le fatture degli interventi eseguiti, verranno fornite a corredo del veicolo, così come welcome kit completo e tutti i ricambi originali.